| רוחב פתח | רוחב דלת מכווצת | משקוף נגדי | פתח נטו למעבר |
|---|---|---|---|
| 62 | 15 | 3 | 44 |
| 74.5 | 16.25 | 3 | 55.25 |
| 87 | 17.5 | 3 | 66.5 |
| 99.5 | 18.75 | 3 | 77.75 |
| 112 | 20 | 3 | 89 |
| 124.5 | 21.25 | 3 | 100.25 |
| 137 | 22.5 | 3 | 111.5 |
| 149.5 | 23.75 | 3 | 122.75 |
| 162 | 25 | 3 | 134 |
| 174.5 | 26.25 | 3 | 145.25 |
| 187 | 27.5 | 3 | 156.5 |
| 199.5 | 28.75 | 3 | 167.75 |
| 212 | 30 | 3 | 179 |
| 224.5 | 31.25 | 3 | 190.25 |
| 237 | 32.5 | 3 | 201.5 |
| 249.5 | 33.75 | 3 | 212.75 |
| 262 | 35 | 3 | 224 |
| 274.5 | 36.25 | 3 | 235.25 |
| 287 | 37.5 | 3 | 246.5 |
| 299.5 | 38.75 | 3 | 257.75 |
| 312 | 40 | 3 | 269 |
| 324.5 | 41.25 | 3 | 280.25 |
| 337 | 42.5 | 3 | 291.5 |
| 349.5 | 43.75 | 3 | 302.75 |
| 362 | 45 | 3 | 314 |
| 374.5 | 46.25 | 3 | 325.25 |
| 387 | 47.5 | 3 | 336.5 |
| 399.5 | 48.75 | 3 | 347.75 |
| 412 | 50 | 3 | 359 |
| 424.5 | 51.25 | 3 | 370.25 |
| 437 | 52.5 | 3 | 381.5 |
| 449.5 | 53.75 | 3 | 392.75 |
| 462 | 55 | 3 | 404 |
| 474.5 | 56.25 | 3 | 415.25 |
| 487 | 57.5 | 3 | 426.5 |
| 499.5 | 58.75 | 3 | 437.75 |
טבלת מידות לדלתות בקטגוריית דלת הרמוניקה מתוצרת אלווירה
לפרטים והזמנה צרו קשר איתנו